Sandrine Josso Ensembe ! en tête à La Turballe.

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Sandrine JOSSO ENS 695 14,52 27,96
Mme Veronique MAHÉ NUP 588 12,29 23,65
Mme Laurence LE PAGE RN 410 8,57 16,49
M. Jean-Yves GONTIER DVC 285 5,96 11,46
M. Bertrand PLOUVIER LR 182 3,80 7,32
M. Laurent GAUDEAU REC 114 2,38 4,59
M. Alain SEILLÉ ECO 89 1,86 3,58
M. Gaël BOURDEAU DSV 41 0,86 1,65
Mme Marie-France BELIN DXG 31 0,65 1,25
Mme Martine AURY DVD 27 0,56 1,09
Mme Donatienne JOSSIC ECO 22 0,46 0,88
M. Olivier BOUTRY DIV 2 0,04 0,08



 

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 4 785    
Abstentions 2 224 46,48  
Votants 2 561 53,52  
Blancs 53 1,11 2,07
Nuls 22 0,46 0,86
Exprimés 2 486 51,95 97,07

Laisser un commentaire

Commentaires

Réseau média web

Liens utiles

Twitter

Afficher plus